雙面型塑膠棧板-四叉口
瀏覽: 發佈時間:2019-10-06 10:00:25
四叉口
型號Model No | 尺寸(長x寬x高)mm Size(L x W x H )mm | 靜荷重(噸) Static Loading(Ton) | 動荷重(噸) Dynamic Loading(Ton) | 架荷重 Racking Loading(Ton) |
DC-110110-150 | 1100X1100X150 | 6.0 | 2.5 | 1.1 |
DC-110110-150-2 | 1100X1100X150 | 4.5 | 1.5 | 0.75 |
DC-110110-150-3 | 1090X1090X150 | 3.5 | 2.0 | 1.0 |
DC-115115-150 | 1150X1150X150 | 6.0 | 2.2 | 1.1 |
DC-120100-150 | 1200X1000X150 | 3.6 | 1.5 | 0.7 |
DC-120120-145 | 1205X1205X145 | 4.5 | 1.6 | 0.75 |
DC-130130-150 | 1300X1300X150 | 6.0 | 2.5 | 1.1 |
DC-130130-150-2 | 1296X1296X146 | 3.0 | 1.5 | 0.5 |
DC-132110-140 | 1320X1100X138 | 5.4 | 1.8 | 0.9 |
DCJ-120100-150 | 1200X1000X150 | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
DCJ-120100-160 | 1200X1000X160 | 3.6 | 1.2 | 0.7 |
※荷重欄位係以PP耐衝擊材質所製作棧板之測試數據,而架荷重係棧板長邊所能承重。