田字型塑膠棧板
田字型塑膠棧板(皆為單面四叉口塑膠棧板)
可提供輕載化自動倉庫、一般現場運轉、出貨裝載、三鏈式輸送帶之物流倉儲架使用
堆高機作業O/人力拖板車O
型號Model No | 尺寸(長x寬x高)mm Size(L x W x H )mm | 靜荷重(噸) Static Loading(Ton) | 動荷重(噸) Dynamic Loading(Ton) | 架荷重 Racking Loading(Ton) |
SC-110110-140 | 1105X1105X140 | 3.3 | 1.5 | 0.2 |
SC-110110-150 | 1105X1105X150 | 6.0 | 2.6 | 1.2 |
SC-120100-155 | 1200X1000X155 | 3.6 | 2.3 | 0.5 |
SC-131088-130 | 1310X880X130 | 2.4 | 1.3 | 0.4 |
SC-132110-130 | 1330X1110X130 | 2.4 | 1.2 | 0.25 |
SC-132110-150 | 1320X1100X145 | 2.4 | 1.0 | 0.4 |
SC-138096-155 | 1385X965X155 | 2.4 | 1.3 | 0.35 |
SCJ-105105-135 | 1050X1050X135 | 3.0 | 1.2 | 0.2 |
SCJ-110080-135 | 1105X805X135 | 2.0 | 1.2 | 0.2 |
SCJ-110110-120 | 1100X1100X120 | 1.5 | 0.7 | 0.1 |
SCJ-110110-140 | 1100X1100X140 | 2.25 | 1.6 | 0.2 |
SCJ-110110-150 | 1103X1103X150 | 3.0 | 2.5 | 0.5 |
SCJ-120080-135 | 1202X802X135 | 3.0 | 2.0 | 0.2 |
SCJ-120100-120 | 1205X1005X120 | 1.8 | 0.8 | 0.1 |
SCJ-120100-140 | 1205X1005X140 | 2.25 | 1.2 | 0.2 |
SCJ-120100-145 | 1205X1005X145 | 1.5 | 1.0 | 0.3 |
SCJ-120100-150 | 1205X1005X150 | 3.0 | 1.8 | 0.5 |
SCJ-120100-150-2 | 1202X1002X150 | 1.5 | 1.2 | 0.25 |
SCJ-120100-155 | 1205X1005X155 | 3.6 | 3.0 | 0.7 |
SCJ-120100-155-2 | 1203X1003X155 | 3.6 | 2.5 | 0.65 |
SCJ-120100-160 | 1205X1005X160 | 3.6 | 1.2 | 0.6 |
SCJ-130110-150 | 1300X1100X150 | 2.5 | 1.5 | 0.4 |
SCJ-132110-130 | 1320X1100X130 | 3.0 | 1.2 | 0.2 |
SJ-113113-150 | 1135X1135X150 | 4.5 | 1.5 | 0.8 |
※荷重欄位係以PP耐衝擊材質所製作棧板之測試數據,而架荷重係棧板長邊所能承重。